Subtotal: $193,646.70
Laptop HP 250R G10 15.6″ Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home
| brands | HP |
|---|
| Settings | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD remove | Apple MacBook Air MDVC4E/A 38.9cm (15.3") remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Dell 15”(DC15255)- Ryzen R5-7520U-W11H-RAM 8GB-512GB SSD remove | NB HP CELERON 14IN INTEL N150 W11H 8GB 128GB SSD 1WTY remove | HP 255R 15.6" AMD Ryzen 5, 512GB 8GB remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | C78E0AT | MDVC4E/A | MGDT4E/A | JMF3D | C92PRLA | C7GN5AT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $16,073.65 | $55,856.53 | $84,832.88 | $16,716.93 | $9,074.86 | $14,788.61 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home | Apple MacBook Air Retina 15.3", Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente |
|
| La notebook HP 255R de 15,6 pulgadas G10 es la compañera ideal para los profesionales en movimiento. Su diseño compacto y ligero te permite llevarla a cualquier lugar sin esfuerzo, mientras que su potente procesador AMD y la memoria DDR5 superrápida garantizan un rendimiento excepcional para todas tus tareas diarias. Con opciones de almacenamiento versátiles, tendrás espacio suficiente para tus documentos, presentaciones y proyectos, asegurando que tu productividad nunca se vea comprometida. | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|