Subtotal: $217,437.93
Laptop HP 250R G10 15.6″ Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home
| brands | HP |
|---|
| Settings | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | Apple MacBook Air MDVC4E/A 38.9cm (15.3") remove | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD remove | Laptop ASUS VIVOBOOK Procesador Intel Core 5 120U, 8 GB DDR5, 512 GB SSD, 15.6 pulgadas Win 11 Home remove | Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | C78E0AT | 83K1004ALM | MDVC4E/A | 2V2PW | 90NB13Y1-M03770 | 82YT00WFLM | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $16,073.65 | $17,870.73 | $55,856.53 | $20,745.44 | $12,325.00 | $25,588.30 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop HP 250R G10 15.6" Intel Core i5 8GB Ram 512GB SSD Windows 11 Home | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | Apple MacBook Air Retina 15.3", Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Laptop ASUS VIVOBOOK Procesador Intel Core 5 120U, 8 GB DDR5, 512 GB SSD, 15.6 pulgadas Win 11 Home | "Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB" | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|