Subtotal: $38,096.08
Laptop HP 255R 15.6″ HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata
| brands | HP |
|---|
| Settings | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata remove | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD remove | Laptop ASUS VIVOBOOK Procesador Intel Core 5 120U, 8 GB DDR5, 512 GB SSD, 15.6 pulgadas Win 11 Home remove | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M remove | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CZ1P1LT | C7GP0AT | F8T7Y | 90NB13Y1-M03770 | YX33D | 83GU00BFLM | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $20,973.70 | $16,864.53 | $19,641.12 | $12,325.00 | $18,559.38 | $20,817.32 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro Garantía 1 Año Básico | Laptop ASUS VIVOBOOK Procesador Intel Core 5 120U, 8 GB DDR5, 512 GB SSD, 15.6 pulgadas Win 11 Home | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M W11 Pro 1Y Wi-Fi 6 Color Plata | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|