Subtotal: $16,293.15
Laptop HP 255R 15.6″ HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata
| brands | HP |
|---|
| Settings | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata remove | V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 remove | Dell 14 DC14255 35.6cm (14") Copilot+ PC - Full HD Plus Ryzen AI 5 Ryzen AI 300 Series 330 - 16GB - 512GB SSD remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | Laptop HP 240R 14 G10 14"" Intel Core 3-100U 8GB RAM 512GB SSD W11 Home remove | Laptop HP 245 G10 14 AMD Ryzen 3 7320U 8 GB DDR4 256 GB Windows 11 Home remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CZ1P1LT | 82YT0111LM | WHY1F | 83K1004ALM | D42VQAT | DB9V9AT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $12,361.97 | $25,906.36 | $19,357.11 | $17,918.38 | $14,775.93 | $17,637.70 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata | " Laptop Lenovo V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 Home Español Iron Grey Wi-Fi 6" | Portátil - Dell 14 DC14255 35.6cm (14") Copilot+ PC - Full HD Plus - 60Hz - AMD Ryzen AI 5 Ryzen AI 300 Series 330 - 16GB - 512GB SSD | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | Laptop HP 240R 14 G10 14"" Intel Core 3-100U 8GB RAM 512GB SSD W11 Home | Laptop HP 245 G10 14 AMD Ryzen 3 7320U 8 GB DDR4 256 GB Windows 11 Home | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|