Subtotal: $71,858.15
“Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB”
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB remove | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD remove | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Dell 15”(DC15255)- Ryzen R5-7520U-W11H-RAM 8GB-512GB SSD remove | Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 82YT00WFLM | 2V2PW | 83GU00BFLM | 82XM00MJLM | JMF3D | F8T7Y | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $25,588.30 | $20,745.44 | $20,817.32 | $22,815.50 | $16,716.93 | $19,641.12 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | "Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB" | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 |
| Laptop Dell Pro Essential 15.6" PV15250 Intel Core i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro Garantía 1 Año Básico | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|