Subtotal: $157,301.21
“Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB”
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata remove | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb remove | NB HP CELERON 14IN INTEL N150 W11H 8GB 128GB SSD 1WTY remove | Apple MacBook Air MDVC4E/A 38.9cm (15.3") remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 82YT00WFLM | 82XM00MJLM | CZ1P1LT | 2HWN3 | C92PRLA | MDVC4E/A | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $25,588.30 | $22,815.50 | $20,973.70 | $38,096.08 | $9,074.86 | $55,856.53 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | "Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB" | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb Win 11 Pro Garantia 3Años Basico |
| Apple MacBook Air Retina 15.3", Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|