Subtotal: $25,588.30
“Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB”
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Dell 15”(DC15255)- Ryzen R5-7520U-W11H-RAM 8GB-512GB SSD remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 82YT00WFLM | MGDT4E/A | CZ1P1LT | 82XM00MJLM | JMF3D | 83K1004ALM | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $25,588.30 | $84,832.88 | $20,973.70 | $22,815.50 | $16,716.93 | $17,870.73 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | "Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB" | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 |
| Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|