La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | CAFETERA PROGRAMABLE 12 TAZAS NEGRA (2118210) OSTER remove | ASPIRADORA DE MANO 600ML RCA remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | LICUADORA ALMENDRA SLANT 375 WATT 10 VEL VASO PLASTICO 1.25L OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 450-20 | B4696384BF25 | BVSTDCP12B-013 | RC-A1 | RC-CAF4 | 869-16G-000 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $4,078.10 | $1,645.96 | $1,627.56 | $2,624.07 | $1,275.23 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Oster Cafetera de Goteo BVSTDCP12B-013, 12 Tazas | RCA Aspiradora RC-A1, 600W, 600ml, Gris/Rojo | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata |
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|