Subtotal: $8,405.79
La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | FREIDORA DE ACEITE ACERO INOX 2L RCA remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | ASPIRADORA DE MANO 600ML RCA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 450-20 | RC-DF303 | TSSTTV71181MX | B4696384BF25 | HMMG3010BMG | RC-A1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $1,811.61 | $3,078.95 | $4,078.10 | $4,887.93 | $1,627.56 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | RCA Freidora RC-DF303, 1500W, Negro | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | RCA Aspiradora RC-A1, 600W, 600ml, Gris/Rojo | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|