Subtotal: $196,507.72
La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | LICUADORA ALMENDRA SLANT 375 WATT 10 VEL VASO PLASTICO 1.25L OSTER remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 450-20 | WRSG-22D1W | BLST4108-013 | 869-16G-000 | TSSTTV71181MX | 5813700 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $3,944.00 | $1,285.74 | $1,275.23 | $3,078.95 | $2,190.23 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 |
| Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|