Subtotal: $365,591.49
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA ALMENDRA SLANT 375 WATT 10 VEL VASO PLASTICO 1.25L OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 869-16G-000 | MMDHF16S2SS | TSSTTVLS35NS-1MX | 964174 | MS3032JAS | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,275.23 | $5,398.02 | $7,391.06 | $1,596.01 | $4,485.64 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
| Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|