Subtotal: $96,037.50
Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BLSTKAG-RRD | 450-20 | TSSTTVLS35NS-1MX | B4696384BF25 | HMMG3010BMG | RC-CAF4 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,517.13 | $2,624.07 | $7,391.06 | $4,078.10 | $4,887.93 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|