Subtotal: $20,414.98
Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BLSTKAG-RRD | 964174 | B4696384BF25 | RC-CAF4 | MS32DG4504ATAX | MMDHF16S2SS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,517.13 | $1,596.01 | $4,078.10 | $2,624.07 | $4,951.03 | $5,398.02 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|