No hay productos en la cesta.
Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BLST4108-013 | 450-20 | RJ55-SS-11-MX | MS32DG4504ATAX | MMDHF16S2SS | TSSTTVLS35NS-1MX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,285.74 | $2,624.07 | $3,678.44 | $4,951.03 | $5,398.02 | $7,391.06 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|