No hay productos en la cesta.
Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BLST4108-013 | MS32DG4504ATAX | RC-CAF4 | B4696384BF25 | 450-20 | TSSTTVLS35NS-1MX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,285.74 | $4,951.03 | $2,624.07 | $4,078.10 | $2,624.07 | $7,391.06 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|