No hay productos en la cesta.
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | 27899/478 | HMMG3010BMG | MS32DG4504ATAX | MS3032JAS | 5813700 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $2,626.70 | $4,887.93 | $4,951.03 | $4,485.64 | $2,190.23 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|