Subtotal: $41,107.75
Oster Cafetera de Goteo BVSTDCP12B-013, 12 Tazas
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | CAFETERA PROGRAMABLE 12 TAZAS NEGRA (2118210) OSTER remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BVSTDCP12B-013 | MS32DG4504ATAX | MS3032JAS | 450-20 | B4696384BF25 | HMMG3010BMG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,645.96 | $4,951.03 | $4,485.64 | $2,624.07 | $4,078.10 | $4,887.93 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Oster Cafetera de Goteo BVSTDCP12B-013, 12 Tazas | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|