Subtotal: $25,300.45
Portátil – Apple MacBook Neo MHFC4E/A 33cm (13″) – Apple A18 Pro – 8GB – 512GB SSD – Plata – Apple A18 Pro Chip – 2408 x 1506 –
| brands | Apple |
|---|
| Settings | Portátil - Apple MacBook Neo MHFC4E/A 33cm (13") - Apple A18 Pro - 8GB - 512GB SSD remove | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop HP 245 G10 14 AMD Ryzen 3 7320U 8 GB DDR4 256 GB Windows 11 Home remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 512GB 16GB remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MHFC4E/A | 83GU00BFLM | MGDT4E/A | DB9V9AT | 82XM00MJLM | BH8N1LT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $19,868.78 | $16,813.27 | $82,882.70 | $19,923.61 | $22,815.50 | $27,540.61 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Portátil - Apple MacBook Neo MHFC4E/A 33cm (13") - Apple A18 Pro - 8GB - 512GB SSD - Plata - Apple A18 Pro Chip - 2408 x 1506 - | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop HP 245 G10 14 AMD Ryzen 3 7320U 8 GB DDR4 256 GB Windows 11 Home | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 |
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|