Subtotal: $55,856.53
Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2″, MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente
| brands | Apple |
|---|
| Settings | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Dell 15”(DC15255)- Ryzen R5-7520U-W11H-RAM 8GB-512GB SSD remove | Apple MacBook Air MDVC4E/A 38.9cm (15.3") remove | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD remove | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen 5 7520U remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MGDT4E/A | JMF3D | MDVC4E/A | 2V2PW | 83GU00BFLM | 82XQ00LTLM | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $84,832.88 | $16,716.93 | $55,856.53 | $20,745.44 | $20,817.32 | $18,169.88 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente |
| Apple MacBook Air Retina 15.3", Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen 5 7520U | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|