Subtotal: $268,525.42
Portátil – Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14″) – Full HD – 60Hz – Intel Core i3 13a Gen i3-1315U – 8GB – 512GB SSD – Español Teclado – Luna Gray
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | HP 255R 15.6" AMD Ryzen 5, 512GB 8GB remove | HP 245 14" Ryzen 5 512GB 8GB remove | NB HP CELERON 14IN INTEL N150 W11H 8GB 128GB SSD 1WTY remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 83GU00BFLM | C7GN5AT | BT3E5AT | C92PRLA | 83K1004ALM | 82XM00MJLM | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $20,817.32 | $14,788.61 | $16,437.74 | $9,074.86 | $17,870.73 | $22,815.50 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | La notebook HP 255R de 15,6 pulgadas G10 es la compañera ideal para los profesionales en movimiento. Su diseño compacto y ligero te permite llevarla a cualquier lugar sin esfuerzo, mientras que su potente procesador AMD y la memoria DDR5 superrápida garantizan un rendimiento excepcional para todas tus tareas diarias. Con opciones de almacenamiento versátiles, tendrás espacio suficiente para tus documentos, presentaciones y proyectos, asegurando que tu productividad nunca se vea comprometida. |
|
| Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|