Subtotal: $21,191.96
RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata
| brands | RCA |
|---|
| Settings | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RC-CAF4 | B4696384BF25 | BLST4108-013 | TSSTTVLS35NS-1MX | BLSTKAG-RRD | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $4,078.10 | $1,285.74 | $7,391.06 | $1,517.13 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|