Subtotal: $9,840.28
RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata
| brands | RCA |
|---|
| Settings | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | CAFETERA PROGRAMABLE 12 TAZAS NEGRA (2118210) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RC-CAF4 | BVSTDCP12B-013 | RJ55-SS-11-MX | BLST4108-013 | TSSTTV71181MX | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $1,645.96 | $3,678.44 | $1,285.74 | $3,078.95 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | Oster Cafetera de Goteo BVSTDCP12B-013, 12 Tazas | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|