Subtotal: $433,313.71
Subtotal: $433,313.71
Tabletas, Laptops, Linea Blanca y mucho más ...
Subtotal: $433,313.71
| brands | MOTOROLA |
|---|
| Settings | Smarthphone Motorola G17 capacidad 4+256 remove | Smartphone Motorola Edge 70 capacidad 12+512 remove | Smartphone Apple Iphone 17 Air 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 17 Pro Max Capacidad 256GB Color Plata remove | Smartphone Honor X5C plus 4GB+256GB remove | Smartphone Xiaomi Poco C71 Capacidad 3+64Gb remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PBBJ0026MX | PBA60001MX | IPHONE-17 AIR-256-AZUL | IPHONE-17 PM-256-PLATA | 5109CEHM | POCO C71-3+64-DORADO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $7,045.11 | $16,652.69 | $30,256.11 | $34,382.40 | $3,116.89 | $2,753.48 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Diagonal de la pantalla:6.5"
Tipo de visualizador:LCD
Capacidad de almacenamiento interno:256GB
Capacidad de batería:5000mAh
Generación de la red móvil:4G
Capacidad de la tarjeta SIM:Single SIM
| Smartphone Motorola Edge 70: Procesador Snapdragon 7 Gen 4, Memoria RAM de 12GB, Almacenamiento de 512GB, Pantalla IPS de 6.67" (2712x1220), Bluetooth 5.4, Wi-Fi, 5G, Cámara de 50MP, Android 16, Color Verde. | Apple iPhone Air, 256GB, Azul | iPhone 17 Pro Max: Procesador Chip A19 Pro, Almacenamiento de 256GB, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9", Bluetooth 6, Wi-Fi, 5G, iOS, Color Plata. | Smartphone Honor X5C Plus: Procesador MediaTek Helio G81 (hasta 2.0 GHz), Memoria RAM de 4GB, Almacenamiento de 256GB, Pantalla de 6.7" LED Multi-Touch, Cámara Principal de 50MP, Bluetooth, Wi-Fi, Android 15. Color Plateado. | Xiaomi POCO C71 6.8" Dual SIM, 64GB, 3GB RAM, Dorado | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


Smartphone Honor X5C Plus: Procesador MediaTek Helio G81 (hasta 2.0 GHz), Memoria RAM de 4GB, Almacenamiento de 256GB, Pantalla de 6.7" LED Multi-Touch, Cámara Principal de 50MP, Bluetooth, Wi-Fi, Android 15. Color Plateado.

Smartphone Motorola Edge 70: Procesador Snapdragon 7 Gen 4, Memoria RAM de 12GB, Almacenamiento de 512GB, Pantalla IPS de 6.67" (2712x1220), Bluetooth 5.4, Wi-Fi, 5G, Cámara de 50MP, Android 16, Color Verde.








Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro







