Subtotal: $216,863.69
| brands | MOTOROLA |
|---|
| Settings | Smarthphone Motorola G17 capacidad 4+256 remove | Smartphone Motorola Edge 70 capacidad 12+512 remove | Smartphone Apple Iphone 17 Air 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 16 Pro Max 256GB remove | Smartphone Samsung A37 Capacidad 8+256GB remove | Smartphone Samsung A36 5G 6+128Gb remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PBBJ0026MX | PBA60001MX | IPHONE-17 AIR-256-AZUL | IPHONE-16PM-256-DESIERTO | SAM-A37-8+256 | SAM-A36 5G-6+128 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $7,045.11 | $16,652.69 | $30,256.11 | $35,078.40 | $11,767.77 | $7,831.09 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Diagonal de la pantalla:6.5"
Tipo de visualizador:LCD
Capacidad de almacenamiento interno:256GB
Capacidad de batería:5000mAh
Generación de la red móvil:4G
Capacidad de la tarjeta SIM:Single SIM
| Apple iPhone Air, 256GB, Azul | Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, Dorado | Smartphone Samsung A37 Capacidad 8+256GB | Smartphone Samsung A36 5G 6+128Gb | |||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|