Subtotal: $356,453.15
| brands | MOTOROLA |
|---|
| Settings | Smarthphone Motorola G17 capacidad 4+256 remove | Smartphone Apple Iphone 16 Capacidad 256Gb remove | Smartphone Xiaomi Poco C71 Capacidad 3+64Gb remove | Smartphone Apple Iphone 17 Air 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 17 Pro Max Capacidad 256GB Color Plata remove | Smartphone Apple Iphone 16 Pro Max 256GB remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PBBJ0026MX | IPHONE-16-256-BLANCO | POCO C71-3+64-DORADO | IPHONE-17 AIR-256-AZUL | IPHONE-17 PM-256-PLATA | IPHONE-16PM-256-DESIERTO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $7,045.11 | $28,880.22 | $2,753.48 | $30,256.11 | $34,382.40 | $35,078.40 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Diagonal de la pantalla:6.5"
Tipo de visualizador:LCD
Capacidad de almacenamiento interno:256GB
Capacidad de batería:5000mAh
Generación de la red móvil:4G
Capacidad de la tarjeta SIM:Single SIM
| Apple iPhone 16, 256GB, Blanco | Xiaomi POCO C71 6.8" Dual SIM, 64GB, 3GB RAM, Dorado | Apple iPhone Air, 256GB, Azul | iPhone 17 Pro Max: Procesador Chip A19 Pro, Almacenamiento de 256GB, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9", Bluetooth 6, Wi-Fi, 5G, iOS, Color Plata. | Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, Dorado | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|