Subtotal: $204,548.62
| brands | MOTOROLA |
|---|
| Settings | Smartphone Motorola Edge 70 capacidad 12+512 remove | Smarthphone Motorola G17 capacidad 4+256 remove | Smartphone Apple Iphone 17 Pro Max Capacidad 256GB Color Plata remove | Smartphone Apple Iphone 16 Pro Max 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 16 Capacidad 256Gb remove | Smartphone Samsung A37 Capacidad 8+256GB remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PBA60001MX | PBBJ0026MX | IPHONE-17 PM-256-PLATA | IPHONE-16PM-256-DESIERTO | IPHONE-16-256-BLANCO | SAM-A37-8+256 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $16,652.69 | $7,045.11 | $35,036.64 | $35,078.40 | $28,880.22 | $11,767.77 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Diagonal de la pantalla:6.5"
Tipo de visualizador:LCD
Capacidad de almacenamiento interno:256GB
Capacidad de batería:5000mAh
Generación de la red móvil:4G
Capacidad de la tarjeta SIM:Single SIM
| iPhone 17 Pro Max: Procesador Chip A19 Pro, Almacenamiento de 256GB, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9", Bluetooth 6, Wi-Fi, 5G, iOS, Color Plata. | Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, Dorado | Apple iPhone 16, 256GB, Blanco | Smartphone Samsung A37 Capacidad 8+256GB | |||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|