Subtotal: $286,296.73
| brands | MOTOROLA |
|---|
| Settings | Smartphone Motorola Edge 70 capacidad 12+512 remove | Smartphone Apple Iphone 17 Pro Max Capacidad 256GB Color Plata remove | Smartphone Apple Iphone 17 Capacidad 256GB Color Blanco remove | Smartphone Samsung A37 Capacidad 8+256GB remove | Smartphone Apple Iphone 17 Air 256GB remove | Smartphone Samsung A36 5G 6+128Gb remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PBA60001MX | IPHONE-17 PM-256-PLATA | IPHONE-17-256-BLANCO | SAM-A37-8+256 | IPHONE-17 AIR-256-AZUL | SAM-A36 5G-6+128 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $16,652.69 | $35,036.64 | $23,636.16 | $11,767.77 | $30,256.11 | $7,831.09 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | iPhone 17 Pro Max: Procesador Chip A19 Pro, Almacenamiento de 256GB, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9", Bluetooth 6, Wi-Fi, 5G, iOS, Color Plata. | Aún más atractivo. Aún más duradero. Nuestra mejor pantalla hasta la fecha con ProMotion de hasta 120 Hz y el nuevo Ceramic Shield 2 en la parte frontal. Un avanzado sistema de cámara Dual Fusion de 48 MP. Y la nueva cámara frontal Center Stage. Sus bordes redondeados, el marco más delgado y materiales resistentes como el Ceramic Shield 2 en la parte frontal hacen de su belleza una fortaleza. Podrás ver y hacer lo que más te gusta, todo en una pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas.4 Prepárate para disfrutar una navegación más fluida y juegos más inmersivos gracias a la tecnología ProMotion, con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. Descúbrelo en acción. Control de la Cámara. Toma fotos y videos, ve a los ajustes y más con mover un dedo. No se te escapará nada. | Smartphone Samsung A37 Capacidad 8+256GB | Apple iPhone Air, 256GB, Azul | Smartphone Samsung A36 5G 6+128Gb | |||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|