Subtotal: $224,306.84
Smartphone Samsung A37 Capacidad 8+256GB
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | Smartphone Samsung A37 Capacidad 8+256GB remove | Smartphone Apple Iphone 16 Pro Max 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 17 Air 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 16E Capacidad 128Gb Color Negro remove | Smartphone Samsung A36 5G 6+128Gb remove | Smartphone Apple Iphone 17 Capacidad 256GB Color Blanco remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SAM-A37-8+256 | IPHONE-16PM-256-DESIERTO | IPHONE-17 AIR-256-AZUL | IPHONE-16E-128-NEGRO | SAM-A36 5G-6+128 | IPHONE-17-256-BLANCO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $11,767.77 | $35,078.40 | $30,256.11 | $15,590.40 | $7,831.09 | $23,636.16 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Smartphone Samsung A37 Capacidad 8+256GB | Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, Dorado | Apple iPhone Air, 256GB, Azul | Smartphone Samsung A36 5G 6+128Gb | Aún más atractivo. Aún más duradero. Nuestra mejor pantalla hasta la fecha con ProMotion de hasta 120 Hz y el nuevo Ceramic Shield 2 en la parte frontal. Un avanzado sistema de cámara Dual Fusion de 48 MP. Y la nueva cámara frontal Center Stage. Sus bordes redondeados, el marco más delgado y materiales resistentes como el Ceramic Shield 2 en la parte frontal hacen de su belleza una fortaleza. Podrás ver y hacer lo que más te gusta, todo en una pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas.4 Prepárate para disfrutar una navegación más fluida y juegos más inmersivos gracias a la tecnología ProMotion, con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. Descúbrelo en acción. Control de la Cámara. Toma fotos y videos, ve a los ajustes y más con mover un dedo. No se te escapará nada. | |||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|