Subtotal: $37,037.80
T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas
| brands | TFAL |
|---|
| Settings | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | CAFETERA PROGRAMABLE 12 TAZAS NEGRA (2118210) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | B4696384BF25 | HMMG3010BMG | CKSTAFOV3-013 | BLSTKAG-RRD | 450-20 | BVSTDCP12B-013 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,078.10 | $4,887.93 | $4,125.42 | $1,517.13 | $2,624.07 | $1,645.96 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Oster Cafetera de Goteo BVSTDCP12B-013, 12 Tazas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|