Subtotal: $332,269.01
Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas.
| brands | HISENSE |
|---|
| Settings | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | PANTALLA BIZ TV SAMSUNG 32 HD LED SMART remove | Hisense Smart TV QLED 100QD7N 100", 4K Ultra HD, Negro remove | Televisor Samsung 75" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | Samsung U8000F UN43U8000FF 4K UHDTV remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 55U65QFM | LH65BEFHVGFXZX | LS32H5000FFXZX | 100QD7N | LH75BEFHVGFXZX | UN43U8000FFXZX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $11,463.52 | $14,610.83 | $4,242.91 | $63,004.44 | $18,924.93 | $8,405.79 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía |
| Hisense Smart TV QLED 100QD7N 100", 4K Ultra HD, Negro | Televisor Samsung 75" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía |
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|