Subtotal: $26,537.46
Televisor Samsung 65″ BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840×2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Pantalla de 32 puldadas HD ANDROID remove | Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K remove | Pantalla 40" Imperial Smart Tv Android Thorus remove | Smart LED-LCD TV 2025 TCL Q5K 55Q5K remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LH65BEFHVGFXZX | 55U65QFM | TC-LE32K-AN2401 | UN55U8200HFXZX | 40CV100HDA | 55Q5K | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $14,610.83 | $11,463.52 | $3,182.81 | $10,944.60 | $3,977.24 | $14,215.37 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. | Pantalla de 32 puldadas HD ANDROID | Televisor Samsung U8200HF 55 LED Crystal UHD 4K Resolución 3840x2160 Vision AI Smart TV (2026) One UI Tizen | Pantalla 40" Imperial Smart Tv Android Thorus | Smart TV Pantalla 55" 55Q5k TCL Google TV QLED 4K Google Assistant | Voice Remote Control | Hands Free Voice Control | Alexa | Apple Air Play| Apple Home Kit | Camera Ready | TCL Home App (Compatible) | 4K QLED | VisionHDR10+| AiPQ™ | Micro Dimming | NITS350 | Panel 60 Hz | CMI 120 Hz | Auto Game Mode | Digital PlusAtmos | Quad-Core | HDMI 2.0 | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|