Subtotal: $13,653.75
Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS32DG4504ATAX | RJ55-SS-11-MX | TSSTTV71181MX | MMDHF16S2SS | 450-20 | 5813700 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,951.03 | $3,678.44 | $3,078.95 | $5,398.02 | $2,624.07 | $2,190.23 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|