Subtotal: $26,407.05
Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS32DG4504ATAX | 5813700 | MS3032JAS | HMMG3010BMG | TSSTTVLS35NS-1MX | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,951.03 | $2,190.23 | $4,485.64 | $4,887.93 | $7,391.06 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|