Subtotal: $25,241.60
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6″ FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD remove | Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 7 250, 32GB, 1TB remove | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 remove | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata remove | ProBook 4 G2i IA 14 pulgadas(D9FG8AT#ABM).Procesador Intel Core Ultra 5 RAM 16GB, SSD 512 GB remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 82XM00MJLM | 2V2PW | 21T1001CLM | 82YX0042LM | CZ1P1LT | D9FG8AT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $22,815.50 | $25,241.60 | $49,565.99 | $25,275.24 | $12,361.97 | $31,620.74 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 7 250, 32GB, 1TB, 3 años Premier Support | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 pulgadas, W11P, 3 años de garantia | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata | Computadora portátil HP ProBook 4 G2i IA 14 pulgadas(D9FG8AT#ABM).Procesador Intel Core Ultra 5 325(up to 47 TOPS), Memoria RAM 16GB, SSD 512 GB | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|