Subtotal: $18,559.38
“Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB”
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB remove | Laptop HP 240R 14" G10 Intel Core U5 120u 8GB RAM 512GB SSD remove | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD remove | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M remove | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | Apple MacBook Air MDVC4E/A 38.9cm (15.3") remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 82YT00WFLM | B77C3LT | 2V2PW | YX33D | 83GU00BFLM | MDVC4E/A | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $25,588.30 | $17,946.27 | $20,745.44 | $18,559.38 | $20,817.32 | $55,856.53 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | "Laptop Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen 5 7520U Procesador AMD Ryzen 5 7520U, Memoria RAM 16 GB, Disco duro SSD 512 GB" | Laptop HP 240R 14" G10 Intel Core U5 120u 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home | Notebook Dell Pro 14 Essential (PV14250) Intel Core 5-120U-Windows 11 Pro-RAM 16GB-512GB SSD-1 Año de garantia en sitio | Laptop Dell Pro 14 Essential 14" FHD AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB Graficos Radeon 740M W11 Pro 1Y Wi-Fi 6 Color Plata | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | Apple MacBook Air Retina 15.3", Apple M5 (CPU 10 Núcleos y GPU 10 Núcleos), 24GB, 1TB SSD, Español, Plata ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|