La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 450-20 | 964174 | RC-CAF4 | 5813700 | MS32DG4504ATAX | WRSG-22D1W | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $1,596.01 | $2,624.07 | $2,190.23 | $4,951.03 | $3,944.00 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|