No hay productos en la cesta.
La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | ASPIRADORA DE MANO 600ML RCA remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 450-20 | RC-CAF4 | BLST4108-013 | 5813700 | RC-A1 | MMDHF16S2SS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $2,624.07 | $1,285.74 | $2,190.23 | $1,627.56 | $5,398.02 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | RCA Aspiradora RC-A1, 600W, 600ml, Gris/Rojo | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|