Subtotal: $4,920.14
Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2″, MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente
| brands | Apple |
|---|
| Settings | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | HP ProBook 4 G1i 16" Core Ultra 5 512GB 16GB remove | V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 remove | Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 7 250, 32GB, 1TB remove | Dell 14 DC14255 35.6cm (14") Copilot+ PC - Full HD Plus Ryzen AI 5 Ryzen AI 300 Series 330 - 16GB - 512GB SSD remove | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MGDT4E/A | $28,254.34 | 82YT0111LM | 21T1001CLM | WHY1F | CZ1P1LT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $82,882.70 | $27,540.61 | $25,906.36 | $49,565.99 | $19,357.11 | $12,361.97 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente |
| " Laptop Lenovo V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 Home Español Iron Grey Wi-Fi 6" | Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 7 250, 32GB, 1TB, 3 años Premier Support | Portátil - Dell 14 DC14255 35.6cm (14") Copilot+ PC - Full HD Plus - 60Hz - AMD Ryzen AI 5 Ryzen AI 300 Series 330 - 16GB - 512GB SSD | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|