Subtotal: $146,527.04
Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2″, MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente
| brands | Apple |
|---|
| Settings | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb remove | Lenovo V15 G4 AMN 15.6"Ryzen 5 7520U - 8GB - 512GB SSD remove | Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MGDT4E/A | 2HWN3 | 82YU012TLM | 83GU00BFLM | 82XM00MJLM | CZ1P1LT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $84,832.88 | $38,096.08 | $23,791.23 | $20,817.32 | $22,815.50 | $20,973.70 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop Dell Pro 14 PC14250 Intel Ultra 7-255U Ram 16Gb SSD 512Gb Win 11 Pro Garantia 3Años Basico |
| Portátil - Lenovo V14 G5 IRL 83GU00BFLM 35.6cm (14") - Full HD - 60Hz - Intel Core i3 13a Gen i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Español Teclado - Luna Gray | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|