Subtotal: $57,310.43
Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2″, MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente
| brands | Apple |
|---|
| Settings | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop HP 245 G10 14 AMD Ryzen 3 7320U 8 GB DDR4 256 GB Windows 11 Home remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 7 250, 32GB, 1TB remove | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 remove | Laptop IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" Intel Core i5-13420H 8gb 512 SSD remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MGDT4E/A | DB9V9AT | 83K1004ALM | 21T1001CLM | 82YX0042LM | 83K1004BLM | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $82,882.70 | $17,637.70 | $17,918.38 | $49,565.99 | $25,275.24 | $21,329.06 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop HP 245 G10 14 AMD Ryzen 3 7320U 8 GB DDR4 256 GB Windows 11 Home | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 7 250, 32GB, 1TB, 3 años Premier Support | Laptop LENOVO V14 G4, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 14 pulgadas, W11P, 3 años de garantia | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" Intel Core i5-13420H 8gb 512 SSD Windows 11 Home | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|