Subtotal: $6,894.10
T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas
| brands | TFAL |
|---|
| Settings | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5813700 | BLST4108-013 | 450-20 | CKSTAFOV3-013 | MS32DG4504ATAX | HMMG3010BMG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,190.23 | $1,285.74 | $2,624.07 | $4,125.42 | $4,951.03 | $4,887.93 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|