Subtotal: $82,009.82
Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas
| brands | TRAMONTINA |
|---|
| Settings | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 27899/478 | BLST4108-013 | HMMG3010BMG | 5813700 | 450-20 | TSSTTV71181MX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,626.70 | $1,285.74 | $4,887.93 | $2,190.23 | $2,624.07 | $3,078.95 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|