Subtotal: $453,980.94
Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas
| brands | TRAMONTINA |
|---|
| Settings | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 27899/478 | WRSG-22D1W | RC-CAF4 | 450-20 | B4696384BF25 | MMDHF16S2SS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,626.70 | $3,944.00 | $2,624.07 | $2,624.07 | $4,078.10 | $5,398.02 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|