Subtotal: $36,785.72
” Laptop Lenovo V14 G4 AMN 14″” FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 Home Español Iron Grey Wi-Fi 6″
| brands | LENOVO |
|---|
| Settings | V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 remove | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB remove | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde remove | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 7 250, 32GB, 1TB remove | Laptop XBOOK Lanix B15 15.6"" Intel Core i3 1315U 16GB 512GB Windows 11 Pro remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 82YT0111LM | 82XM00MJLM | 83K1004ALM | MGDT4E/A | 21T1001CLM | 42119 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $25,906.36 | $22,815.50 | $17,918.38 | $82,882.70 | $49,565.99 | $13,541.44 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | " Laptop Lenovo V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 Home Español Iron Grey Wi-Fi 6" | Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" FHD AMD Ryzen 5 5625U 8 GB 512 GB W11 Home SPA Azul Abismo Wi-Fi 6 BT5.2 | Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Win 11 Home Color Verde | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 7 250, 32GB, 1TB, 3 años Premier Support | Laptop XBOOK Lanix B15 15.6"" Intel Core i3 1315U 16GB 512GB Windows 11 Pro | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|