No hay productos en la cesta.
Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MS32DG4504ATAX | CKSTAFOV3-013 | B4696384BF25 | TSSTTV71181MX | 964174 | RJ55-SS-11-MX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,951.03 | $4,125.42 | $4,078.10 | $3,078.95 | $1,596.01 | $3,678.44 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|