Subtotal: $44,212.55
La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | ASPIRADORA DE MANO 600ML RCA remove | LICUADORA ALMENDRA SLANT 375 WATT 10 VEL VASO PLASTICO 1.25L OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 450-20 | MMDHF16S2SS | 27899/478 | RC-CAF4 | RC-A1 | 869-16G-000 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,624.07 | $5,398.02 | $2,626.70 | $2,624.07 | $1,627.56 | $1,275.23 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | RCA Aspiradora RC-A1, 600W, 600ml, Gris/Rojo |
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|