No hay productos en la cesta.
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | LICUADORA ALMENDRA SLANT 375 WATT 10 VEL VASO PLASTICO 1.25L OSTER remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | FREIDORA DE ACEITE ACERO INOX 2L RCA remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 869-16G-000 | 450-20 | MMDHF16S2SS | 5813700 | RC-DF303 | MS32DG4504ATAX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,275.23 | $2,624.07 | $5,398.02 | $2,190.23 | $1,811.61 | $4,951.03 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
| La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | RCA Freidora RC-DF303, 1500W, Negro | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|