Subtotal: $39,023.61
Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2″, MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente
| brands | Apple |
|---|
| Settings | Portátil - Apple MacBook Pro MGDT4E/A 36.1cm (14.2") remove | Laptop XBOOK Lanix B15 15.6"" Intel Core i3 1315U 16GB 512GB Windows 11 Pro remove | Portátil - Apple MacBook Neo MHFC4E/A 33cm (13") - Apple A18 Pro - 8GB - 512GB SSD remove | Laptop HP 255R G10 15.6" remove | V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 remove | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MGDT4E/A | 42119 | MHFC4E/A | C7GP0AT | 82YT0111LM | CZ1P1LT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $82,882.70 | $13,541.44 | $19,868.78 | $17,592.26 | $25,906.36 | $12,361.97 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Apple MacBook Pro Retina XDR 14.2", MacBook Pro, Apple M5 Pro (CPU 18 Núcleos y GPU 20 Núcleos), 24GB, 2TB SSD, Español, Negro Espacial ― Descuento limitado a 15 unidades por cliente | Laptop XBOOK Lanix B15 15.6"" Intel Core i3 1315U 16GB 512GB Windows 11 Pro | Portátil - Apple MacBook Neo MHFC4E/A 33cm (13") - Apple A18 Pro - 8GB - 512GB SSD - Plata - Apple A18 Pro Chip - 2408 x 1506 - | Laptop HP 255R G10 15.6" FHD AMD Ryzen 3 7335U 8GB 512GB Gráficos Radeon 610M W11 Home Color Plata Wi-Fi 6 | " Laptop Lenovo V14 G4 AMN 14"" FHD AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB Radeon 610M W11 Home Español Iron Grey Wi-Fi 6" | Laptop HP 255R 15.6" HD AMD Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB Graficos Radeon 610M W11 Home Color Plata | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|