Subtotal: $349,067.36
| brands | MOTOROLA |
|---|
| Settings | Smartphone Motorola Edge 70 capacidad 12+512 remove | Smartphone Apple Iphone 16 Pro Max 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 16 Capacidad 256Gb remove | Smartphone Honor X5C plus 4GB+256GB remove | Smartphone Apple Iphone 16E Capacidad 128Gb Color Negro remove | Smarthphone Motorola G17 capacidad 4+256 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PBA60001MX | IPHONE-16PM-256-DESIERTO | IPHONE-16-256-BLANCO | 5109CEHM | IPHONE-16E-128-NEGRO | PBBJ0026MX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $16,652.69 | $35,078.40 | $28,880.22 | $3,116.89 | $15,590.40 | $7,045.11 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, Dorado | Apple iPhone 16, 256GB, Blanco | Diagonal de la pantalla:6.5"
Tipo de visualizador:LCD
Capacidad de almacenamiento interno:256GB
Capacidad de batería:5000mAh
Generación de la red móvil:4G
Capacidad de la tarjeta SIM:Single SIM
| |||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|