Subtotal: $81,227.59
T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas
| brands | TFAL |
|---|
| Settings | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ON/OFF COLOR NEGRO LG remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | B4696384BF25 | CKSTAFOV3-013 | HMMG3010BMG | 27899/478 | MS3032JAS | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,078.10 | $4,125.42 | $4,887.93 | $2,626.70 | $4,485.64 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | LG Horno de Microondas MS3032JAS, 1.1 Pies Cúbicos, 1200W, Negro | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|